| |
| Техническое описание | | ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Тип кузова: | кабриолет |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество мест: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 1532 |
| Объем багажника, л: | 334 |
| Максимальная скорость, км/час: | 266 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 4.6 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм |
| Длина: | 4448 |
| Ширина: | 1924 |
| Высота: | 1117 |
| Колесная база: | 2444 |
| Колея колес передняя: | 1514 |
| Колея колес задняя: | 1538 |
| Размер шин: | 275/40 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Тип двигателя: | V10 |
| Расположение: | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см: | 7994 |
| Мощность, л.с./об мин: | 400/4600 |
| Система питания: | распределённый впрыск топлива |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 611/3600 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с нижним расположением распределит |
|