| |
| Техническое описание | | ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Тип кузова: | универсал |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 4 |
| Снаряженная масса, кг: | 620 |
| Объем багажника, л: | 145/1050 |
| Максимальная скорость, км/час: | 143 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 17.6 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм |
| Длина: | 3340 |
| Ширина: | 1400 |
| Высота: | 1390 |
| Колесная база: | 2335 |
| Колея колес передняя: | 1220 |
| Колея колес задняя: | 1200 |
| Клиренс: | 160 |
| Размер шин: | 135/80 R12, 155/70 R12 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Тип двигателя: | L3 |
| Расположение: | спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см: | 1349 |
| Мощность, л.с./об мин: | 41/5500 |
| Система питания: | распределённый впрыск топлива |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 59/2500 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с верхним расположением распредели |
|