| |
| Техническое описание | | ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Тип кузова: | купе |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество мест: | 4 |
| Снаряженная масса, кг: | 2450 |
| Разрешенная (полная) максимальная масса, кг: | 2730 |
| Объем багажника, л: | 350 |
| Максимальная скорость, км/час: | 245 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 6.1 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм |
| Длина: | 5342 |
| Ширина: | 1872 |
| Высота: | 1462 |
| Колесная база: | 3061 |
| Колея колес передняя: | 1549 |
| Колея колес задняя: | 1549 |
| Размер шин: | 255/55 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Тип двигателя: | V8 |
| Расположение: | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см: | 6750 |
| Мощность, л.с./об мин: | 385/4000 |
| Система питания: | распределённый впрыск топлива |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 750/2000 |
| Наддув: | турбонаддув |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с нижним расположением распределит |
|