| |
| Техническое описание бмв Z8
| | ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Тип кузова: | родстер |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество мест: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 1615 |
| Разрешенная (полная) максимальная масса, кг: | 1930 |
| Объем багажника, л: | 205 |
| Максимальная скорость, км/час: | 250 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 4.6 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм |
| Длина: | 4400 |
| Ширина: | 1830 |
| Высота: | 1320 |
| Колесная база: | 2505 |
| Колея колес передняя: | 1550 |
| Колея колес задняя: | 1570 |
| Размер шин: | передние - 245/45 R18, задние - 275/40 R18 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Тип двигателя: | V8 |
| Расположение: | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см: | 4941 |
| Мощность, л.с./об мин: | 400/6600 |
| Система питания: | распределённый впрыск топлива |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 500/3800 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
|