| |
| Техническое описание | | ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Тип кузова: | купе |
| Количество дверей: | 3 |
| Количество мест: | 4 |
| Снаряженная масса, кг: | 1615 |
| Объем багажника, л: | 500 |
| Максимальная скорость, км/час: | 250 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 6.0 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм |
| Длина: | 4660 |
| Ширина: | 1890 |
| Высота: | 1340 |
| Колесная база: | 2720 |
| Колея колес передняя: | 1590 |
| Колея колес задняя: | 1570 |
| Размер шин: | передние - 235/40 R18, задние - 255/35 R18 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| Тип двигателя: | V8 |
| Расположение: | спереди, продольно |
| Объем двигателя, куб. см: | 4601 |
| Мощность, л.с./об мин: | 326/5800 |
| Система питания: | распределённый впрыск топлива |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 427/4600 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
|